VIP член
Данни за продукта
| Моделът на крана Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| Макс. разстояние на ръката (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Разтегляне на висящата ръка (м) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| Максимална височина на повдигане | 5.2m | 6.2m | |||||
| Тегло за повдигане/разстояние на ръката (kg/m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| Въртящ ъгъл Rotating Angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Максимална ширина на краката (см) | |||||||
| Тегло на крана (кг) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| Раздели за грабване (Grab Sections) | |||||||
| Моделът Grab | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Максимален размер на отварянето Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Минимален диаметър на дръжката/диаметър на затварянето на дръжката d/D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| Ширина на дръжкатаE | |||||||
| Височина на дръжкатаB | |||||||
| Диаметър на спинката на двигателяC | |||||||
| Капацитет за носене на натоварване на ротатора | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Размери на опаковката Unit Packing Dimensions | |||||||
| Тегло Тегло на граба (кг) | 95 | ||||||

Онлайн запитване
