VIP член
HW3138 Диференциално налягане / плътност предавател серия
HW3138DP / GP диференциално налягане / предавател на налягане с дистанционно уплътнително устройство, става HW3138DP / GP дистанционно предавател на д
Данни за продукта
| HW3138DP / GP диференциално налягане / предавател на налягане с уплътнителни устройства за далечно предаване |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| След това се превърна в HW3138DP / GP далечно предавател на диференциално налягане / налягане, който все още | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различни характеристики на предавателя за диференциално налягане / налягане HW3138DP / GP. Дистанционно предаване | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диференциалният предавател на налягане избягва директната изолация на измерваната среда и предавателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контакт с мембрана, този метод на измерване се прилага за следните ситуации: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Измерваната среда има корозионен ефект върху чувствителните елементи на предавателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изисква се изолация на измерваната среда с висока температура от предавателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Съществува твърда суспензия или среда с висока вискозитет в измерваната среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4, измерваната среда се втвърждава или кристализира едновременно от тръбата за притискане | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замяната на измерваната среда изисква строго почистване на измервателната глава | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главата за измерване трябва да бъде хигиенна и замърсяването е строго забранено. Използване на внесени сензори. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет на използване: корозивна или лепима течност | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забележка: Не е препоръчително да се използват далечни предаватели при вакуум. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн запитване
